Lintaskontainer.co.id, Jakarta, 14 September 2025 – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ratusan pelabuhan yang mendukung perdagangan, transportasi, dan logistik maritim.
Pelabuhan ini tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan peran krusial dalam ekspor-impor dan konektivitas antar pulau. Berikut daftar pelabuhan utama beserta letaknya, berdasarkan data terkini dari Kementerian Perhubungan dan PT Pelindo.

Baca Juga
25 NFT Termahal di Dunia 2024: Harga Fantastis!
Daftar Pelabuhan Utama di Indonesia
No. | Nama Pelabuhan | Letak/Provinsi | Keterangan Singkat |
---|---|---|---|
1 | Tanjung Priok | Jakarta Utara, DKI Jakarta | Pelabuhan tersibuk, gerbang utama ekspor-impor nasional. |
2 | Tanjung Perak | Surabaya, Jawa Timur | Pusat pelayaran timur Indonesia, kapasitas 9 juta TEUs. |
3 | Belawan | Medan, Sumatera Utara | Pelabuhan internasional utama Sumatera. |
4 | Soekarno-Hatta | Makassar, Sulawesi Selatan | Dermaga panjang 1.460m, pusat timur Indonesia. |
5 | Bakauheni | Lampung Selatan, Lampung | Penyeberangan utama Sumatera-Jawa. |
6 | Merak | Cilegon, Banten | Penyeberangan Jawa-Sumatera, sibuk untuk kendaraan. |
7 | Sunda Kelapa | Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Pelabuhan bersejarah untuk kapal pinisi. |
8 | Harbour Bay | Batam, Kepulauan Riau | Hub perdagangan Asia Tenggara, dekat Singapura. |
9 | Boom Baru | Palembang, Sumatera Selatan | Pelabuhan sungai utama di Sumsel. |
10 | Teluk Bayur | Padang, Sumatera Barat | Pelabuhan internasional di pantai barat Sumatera. |
11 | Pulau Baai | Bengkulu, Bengkulu | Pelabuhan regional di Sumatera. |
12 | Dumai | Dumai, Riau | Pusat ekspor minyak dan komoditas. |
13 | Sri Bintan Pura | Tanjung Pinang, Kepulauan Riau | Pelabuhan feri ke Singapura. |
14 | Muara | Padang, Sumatera Barat | Pelabuhan kecil di pantai barat. |
15 | Bitung | Bitung, Sulawesi Utara | Pelabuhan utama Sulawesi Utara untuk ekspor ikan. |
16 | Gilimanuk | Banyuwangi, Jawa Timur | Penyeberangan Jawa-Bali. |
17 | Ketapang | Ketapang, Kalimantan Barat | Penyeberangan Kalimantan-Jawa. |
18 | Paotere | Makassar, Sulawesi Selatan | Dermaga historis di Soekarno-Hatta. |
19 | Benoa | Denpasar, Bali | Pelabuhan wisata dan kargo di Bali. |
20 | Ambon | Ambon, Maluku | Pelabuhan utama Maluku untuk rempah-rempah. |
Baca Juga
Aksi Perubahan Waduk Darma Terpadu: Revitalisasi Destinasi Unggulan Kuningan 2025
Pelabuhan Lainnya Berdasarkan Provinsi
- Aceh: Malahayati (Sabang), Lhokseumawe.
- Sumatera Utara: Sibolga, Kuala Tanjung.
- Riau: Bandar Sri Setia Raja.
- Kepulauan Riau: Tanjung Balai Karimun, Batam Center.
- Jawa Barat: Ciwandan (Banten).
- DI Yogyakarta: Boom (Yogyakarta).
- Kalimantan Timur: Samarinda.
- Papua: Jayapura.
Peran Pelabuhan di Indonesia
Pelabuhan mendukung 30% distribusi nonmigas nasional, dengan Tanjung Priok sebagai barometer ekonomi. Di 2025, pengembangan seperti Pelabuhan Patimban di Jawa Barat akan tingkatkan kapasitas ekspor. Pantau PT Pelindo untuk update fasilitas terbaru!
Baca Juga : Daftar 5 Tol Terpanjang di Indonesia 2025: Tol Terpeka Pimpin dengan 189,4 Km